
• BẢNG GIÁ CƯỚC INTERNET ĐƠN LẺ
| Gói Cước | Tốc Độ / Thiết Bị | Giá / Tháng |
| NETVT1 | 300 Mbps | 195.000 đ |
| NETVT2 | 500 Mbps – 1GBPS | 240.000 đ |
| ••• Gói cước kèm thiết bị Home WiFi 6 | ||
| MESHVT1 | 300 Mbps + ( 1 Home WiFi ) | 210.000 đ |
| MESHVT2 | 500 Mbps – 1GBPS + (2 Home WiFi ) | 245.000 đ |
| MESHVT3 | Không giới hạn (*) (3 Home WiFi) | 299.000 đ |
Ghi chú: Giá trên đã bao gồm VAT
Tặng kèm thiết bị phát + Bảo hành
Hoà mạng ban đầu 300.000đ/ thuê bao
(*) Gói MESHVT3 không giới băng thông tối đa 1Gbps, cam kết tối thiểu 300Mbps (băng thông trong nước)
![]()

• BẢNG GÓI INTERNET & TRUYỀN HÌNH
| Gói Cước | Tốc Độ / Thiết Bị | Giá / Tháng |
| NETVT1 + Tivi | 300 Mbps | 225.000 đ |
| NETVT2 + Tivi | 500 Mbps – 1GBPS | 270.000 đ |
| ••• Gói cước kèm thiết bị Home WiFi | ||
| MESHVT1 + Tivi | 300 Mbps + (1 Home WiFi) | 240.000 đ |
| MESHVT2 + Tivi | 500 Mbps – 1GBPS + (2 Home WiFi ) | 375.000 đ |
| MESHVT3 + Tivi | Không giới hạn (*) (3 Home WiFi) | 329.000 đ |
Ghi chú: Giá trên đã bao gồm VAT
Tặng kèm thiết bị phát + Bảo hành
Hoà mạng ban đầu 300.000đ/ thuê bao
Khi sử dụng các gói combo WIFI và truyền hình số, khách hàng sẽ được nhận rất nhiều lợi ích như sau.
| Gói cước | Tivi box | Tivi app |
| Tivi360 | 50.000đ | 30.000đ |
- Khách hàng sẽ được tặng modem WiFi6 Miễn phí + đầu thu TIVI HD trong suốt quá trình sử dụng.
- Xem 150 kênh truyền hình chất lượng cao. Tính năng như Truyền hình 2 chiều IPTV như: Xem lại trong 7 ngày và tua lại trong 2h các kênh Truyền hình đặc sắc.
- Điều khiển từ xa dễ dàng, thuận tiện: hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói.
∴ HÌNH THỨC THANH TOÁN
| • Phương án đóng | • Phí hoà mạng | Tặng cước |
| Đóng hàng tháng | 300.000 đ | |
| Đóng trước 6 tháng | ||
| Đóng trước 12 tháng | Tặng 1 tháng |
⇒ Lưu ý gói START (Gói Wifi mạnh) ![]()
Gói MESHVT1 được kèm thêm + 01 cục Thiết bị
Gói MESHVT2 được kèm thêm + 02 cục Thiết bị
Gói MESHVT3 được kèm thêm + 03 cục Thiết bị

Bảng gói cước Cơ quan doanh nghiệp

♦ Gói cước Internet doanh nghiệp vừa và NHỎ
| Gói cước | Trong nước / quốc tế | Thiết bị MESH | Cước trọn gói (đã VAT) |
| PRO1 | 400Mbps /2Mbps | Không | 350.000 VNĐ |
| PRO2 | 500Mbps /5Mbps | Không | 500.000 VNĐ |
| MESHPRO1 | 400Mbps | 01AP MESH WIFI6 | 400.000 VNĐ |
| MESHPRO2 | 500Mbps | 02AP MESH WIFI6 | 600.000 VNĐ |
♦ Gói cước Internet doanh nghiệp LỚN có IP tĩnh

GÓI CƯỚC | TỐC ĐỘ / QUỐC TẾ | GIÁ CƯỚC | IP TĨNH | |||||
| Vip200 | 200 Mbps/ 5 Mb | 800.000 | 1 IP WAN tĩnh | |||||
| Vip500 | 500 Mbps/ 10 Mb | 1.900.000 | 1 IP WAN tĩnh | |||||
| Vip600 | 600 Mbps/ 30 Mb | 6.600.000 | 1 IP WAN + 1 Block IP/30 | |||||
| F200N | 300 Mbps/ 4 Mb | 1.200.000 | 1 IP WAN tĩnh | |||||
| F200PLUS | 300 Mbps/ 12 Mb | 4.400.000 | 1 IP WAN tĩnh | |||||
| F300N | 500 Mbps/ 16 Mb | 6.050.000 | 1 IP WAN + 1 Block IP/30 | |||||
| F300BASIC | 500 Mbps/ 22 Mb | 7.700.000 | 1 IP WAN + 1 Block IP/30 | |||||
| F300PLUS | 500 Mbps/ 30 Mb | 9.900.000 | 1 IP WAN + 2 Block IP/30 | |||||
| F500BASIC | 600 Mbps/ 40 Mb | 13.200.000 | 1 IP WAN + 2 Block IP/30 | |||||
| F500PLUS | 600 Mbps/ 50 Mb | 17.600.000 | 1 IP WAN + 2 Block IP/30 | |||||
| F1000PLUS | 1000 Mbps/ 100 Mbps | 50.000.000 | 1 IP WAN + 2 Block IP/30 | |||||
⇒ HÌNH THỨC THANH TOÁN
| ||||||||




